Kawasaki Ninja 300 Spesifikasi Harga - Pabrikan motor Kawasaki kini meluncurkan atau mengeluarkan varian barunya yang tak lain Kawasaki Ninja 300 . Namun produk ini baru akan dikeluarkan di India . Motor Kawasaki India ini sudah resmi membuka pemesanan untuk Kawasaki Ninja 300 .
Motor Kawasaki Ninja 300 ini dikeluarkan dengan dua pilihan warna, yaitu putih dan hijau sebagai warna tradisional atau warna dasar Kawasaki . Secara visual, desain Ninja 300 sama dengan New Ninja 250, Kawasaki Ninja 300 memiliki 50cc lebih besar dibandingkan Ninja 250 . Perbedaan lainnya pada panel instrumen, dimana Ninja 300 hadir dengan konsol speedometer dan takometer lebih baik. Untuk dapur pacu, mesin menghasilkan daya 38,45 HP pada putaran mesin 11.000 RPM.
Spesifikasi Teknis Kawasaki Ninja 300
Tipe Mesin | : | pendingin cair, 4-stroke Parallel Twin | ||
Displacement | : | 296 cc | ||
Bore x stroke | : | 62.0 x 49.0 mm | ||
Rasio kompresi | : | 10.6:1 | ||
Valve/Induction system | : | DOHC, 8 valves | ||
Maximum power | : | 29.0 kW {39 PS} / 11,000 rpm | ||
Maximum torque | : | 27.0 N.m {2.8 kgf.m} / 10,000 rpm | ||
Fuel system | : | Fuel injection: ø32 mm x 2 (Keihin), with dual throttle valves | ||
Busi | : | Digital | ||
Starter | : | Electric | ||
Transmisi | : | 6-speed, return | ||
Frame type | : | Tube diamond, steel | ||
Ban depan | : | 110/70-17 M/C 54S | ||
Ban belakang | : | 140/70-17 M/C 66S | ||
Suspensi depan | : | 37 mm telescopic fork | ||
Suspensi belakang | : | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload | ||
Rem depan | : | Single 290 mm petal disc Single balanced actuation dual-piston | ||
Rem belakang | : | Single 220 mm petal disc Caliper: Dual-piston | ||
Kapasitas tangki | : | 17 liter. |
Sesuai dengan pasar harga produk ini ditawarkan untuk Ninja 300 belum ada pengumuman resmi.
Kisaran atau harga rata - rata Kawasaki Ninja 300 diprediksi antara Rp 67,4 jutaan, sampai dengan
Rp74,6 jutaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar